Description
Cycleurs de batterie puissants, modulaires et ultra-précis avec capacité EIS entièrement native
La série BCS-900 est un système modulaire de cyclage de batterie conçu pour répondre aux besoins à tous les niveaux de la chaîne de valeur des batteries, de la R&D à la production pilote, des tests de production au contrôle qualité. Composés de trois options modulaires (BCS-905, 910 et 915), ces cycleurs de batterie avancés offrent 8 canaux indépendants avec un courant maximal de ±150 mA, ±1,5 A et ±15 A respectivement par canal.
Caractéristiques
| BCS-905 | BCS-910 | BCS-915 | ||
| Canaux par module | 8 | |||
| Plage de tension | 0 V to 10 V (BCS-905, BCS-910) -2.5V to 7.5V (BCS-905/n) -5V to 5V (BCS-910/n)  | 
0 V à 9 V | ||
| Résolution de contrôle | 150 µV | |||
| Résolution de mesure | 40 µV (18 bits) | |||
| Précision | <±0,01% de valeur ±0,3 mV | |||
| Taux de balayage | 150 kV/s | 3 kV/s | ||
| Courant max (continu) par canal | ±150 mA | ±1,5 A | 
 ±15 A; ±30 A, ±60 A ou ±120 A,  | 
|
| Gammes | 5 : 100 mA jusqu'à 10 µA | 5 : 1 A jusqu'à 0,1 mA | 5 : 10 A jusqu'à 1 mA | |
| Résolution de contrôle | Jusqu'à 0,8 nA | Jusqu'à 8 nA | Jusqu'à 80 nA | |
| Résolution de mesure | Jusqu'à 0,2 nA (18 bits) | Jusqu'à 2 nA (18 bits) | Jusqu'à 20 nA (18 bits) | |
| Précision | < 0,05% de valeur ± 0,015% de FSR | < 0,05% de valeur ± 0,015% de FSR
 < 0,1% de valeur ± 0,015% de FSR (plage 1 A)  | 
< 0,05% de valeur ± 0,015% de FSR
 < 0,1% de valeur ± 0,015% de FSR (plage 1 A) < 0,3% de valeur ±0,04% de FSR (plage 10 A)  | 
|
| EIE Intégré | En option sur chaque module (multiplexé sur 8 canaux) | |||
| Gamme | 10 kHz – 10 mHz | |||
| Temps d'acquisition | 1 ms | |||
| Base de temps | 1 ms | |||
| Thermocouple | N / A | Type K sur chaque canal -25 °C +200 °C avec une précision de ±2 °C | ||
| Connexion cellulaire | 4 fils terminaux + garde | 4 fils terminaux | ||
| Général | ||||
| Hauteur | 1U | 2U | 4U | |
| Poids | 6,5 kg | 11 kg | 24,5 kg | |
| Consommation d'énergie | 60 W | 220 W | 1700 W | |









